成都锦城学院录取分数线一览:2024重庆需要排名多少名?
2025年02月01日 10:57:58 来源:本站
成都锦城学院是一所知名大学,分数线在各个省份都不一样, 本文以重庆为例,成都锦城学院录取分数线在323以上,排名需要125354以上。以下是整理的最新数据
一、成都锦城学院在重庆的录取分数线是多少?
成都锦城学院最低分:323
成都锦城学院最低排名:125354
成都锦城学院最低专业分:给排水工程技术
二、成都锦城学院在重庆的设置的专业有哪些?
根据2024年的数据,成都锦城学院在重庆设置的专业有机械设计与制造,以下是2024年的具体数据,详细介绍了成都锦城学院开设了哪些专业?需要排名多少位才能上?
批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
高职专科批 | 物理 | 成都锦城学院 | 不限 | 给排水工程技术 | 323 | 125354 |
高职专科批 | 物理 | 成都锦城学院 | 不限 | 金融科技应用 | 400 | 107497 |
高职专科批 | 物理 | 成都锦城学院 | 不限 | 商务英语 | 402 | 106842 |
高职专科批 | 物理 | 成都锦城学院 | 不限 | 建筑工程技术 | 407 | 105136 |
高职专科批 | 物理 | 成都锦城学院 | 不限 | 移动互联应用技术 | 414 | 102534 |
高职专科批 | 物理 | 成都锦城学院 | 不限 | 机械设计与制造 | 418 | 101060 |
高职专科批 | 物理 | 成都锦城学院 | 不限 | 文化创意与策划 | 418 | 101060 |
高职专科批 | 物理 | 成都锦城学院 | 不限 | 大数据与审计 | 419 | 100664 |
高职专科批 | 物理 | 成都锦城学院 | 不限 | 数字媒体技术 | 424 | 98667 |
高职专科批 | 物理 | 成都锦城学院 | 不限 | 大数据与会计 | 426 | 97876 |
本科批 | 物理 | 成都锦城学院 | 不限 | 广播电视编导 | 448 | 88140 |
本科批 | 物理 | 成都锦城学院 | 不限 | 投资学 | 449 | 87647 |
本科批 | 物理 | 成都锦城学院 | 不限 | 英语 | 466 | 79168 |
本科批 | 物理 | 成都锦城学院 | 化学 | 土木工程 | 469 | 77595 |
本科批 | 物理 | 成都锦城学院 | 不限 | 工程管理 | 470 | 77075 |
本科批 | 物理 | 成都锦城学院 | 不限 | 工商管理类 | 472 | 76061 |
本科批 | 物理 | 成都锦城学院 | 不限 | 国际商务 | 473 | 75575 |
本科批 | 物理 | 成都锦城学院 | 不限 | 行政管理 | 474 | 75077 |
本科批 | 物理 | 成都锦城学院 | 不限 | 城乡规划 | 474 | 75077 |
本科批 | 物理 | 成都锦城学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 475 | 74525 |
本科批 | 物理 | 成都锦城学院 | 不限 | 汉语国际教育 | 475 | 74525 |
本科批 | 物理 | 成都锦城学院 | 不限 | 工程造价 | 475 | 74525 |
本科批 | 物理 | 成都锦城学院 | 不限 | 建筑学 | 476 | 74036 |
本科批 | 物理 | 成都锦城学院 | 不限 | 商务英语 | 476 | 74036 |
本科批 | 物理 | 成都锦城学院 | 不限 | 供应链管理 | 478 | 72972 |
本科批 | 物理 | 成都锦城学院 | 不限 | 法语 | 478 | 72972 |
本科批 | 物理 | 成都锦城学院 | 不限 | 物流管理 | 480 | 71888 |
本科批 | 物理 | 成都锦城学院 | 不限 | 经济统计学 | 480 | 71888 |
本科批 | 物理 | 成都锦城学院 | 化学 | 智能工程与创意设计 | 480 | 71888 |
本科批 | 物理 | 成都锦城学院 | 不限 | 金融学类 | 481 | 71325 |
本科批 | 物理 | 成都锦城学院 | 化学 | 给排水科学与工程 | 481 | 71325 |
本科批 | 物理 | 成都锦城学院 | 化学 | 机器人工程 | 482 | 70781 |
本科批 | 物理 | 成都锦城学院 | 化学 | 智能科学与技术 | 483 | 70227 |
本科批 | 物理 | 成都锦城学院 | 化学 | 新媒体技术 | 483 | 70227 |
本科批 | 物理 | 成都锦城学院 | 不限 | 广告学 | 484 | 69681 |
本科批 | 物理 | 成都锦城学院 | 不限 | 新闻学 | 484 | 69681 |
本科批 | 物理 | 成都锦城学院 | 不限 | 大数据管理与应用 | 484 | 69681 |
本科批 | 物理 | 成都锦城学院 | 不限 | 日语 | 485 | 69093 |
本科批 | 物理 | 成都锦城学院 | 化学 | 通信工程 | 485 | 69093 |
本科批 | 物理 | 成都锦城学院 | 化学 | 机械电子工程 | 486 | 68562 |
本科批 | 物理 | 成都锦城学院 | 不限 | 汉语言文学 | 487 | 68047 |
本科批 | 物理 | 成都锦城学院 | 不限 | 网络与新媒体 | 488 | 67512 |
本科批 | 物理 | 成都锦城学院 | 化学 | 人工智能 | 488 | 67512 |
本科批 | 物理 | 成都锦城学院 | 化学 | 物联网工程 | 488 | 67512 |
本科批 | 物理 | 成都锦城学院 | 不限 | 审计学 | 490 | 66360 |
本科批 | 物理 | 成都锦城学院 | 不限 | 财务管理 | 491 | 65810 |
本科批 | 物理 | 成都锦城学院 | 化学 | 电子信息类 | 491 | 65810 |
本科批 | 物理 | 成都锦城学院 | 化学 | 数据科学与大数据技术 | 492 | 65241 |
本科批 | 物理 | 成都锦城学院 | 化学 | 机械设计制造及其自动化 | 493 | 64680 |
本科批 | 物理 | 成都锦城学院 | 化学 | 数字媒体技术 | 494 | 64147 |
本科批 | 物理 | 成都锦城学院 | 不限 | 会计学 | 496 | 63080 |
本科批 | 物理 | 成都锦城学院 | 化学 | 软件工程 | 498 | 61933 |
本科批 | 物理 | 成都锦城学院 | 化学 | 计算机类 | 507 | 56771 |
免责声明:本站所有文章和图片均来自用户分享和网络收集,仅供学习与参考,如果损害了您的权利,请联系删除处理。