2024会计学专业贵州录取分数线多少分 附专业就业方向 (2025参考)
2024年,会计学专业共有314所大学面向贵州招生,录取分数线在382-646分之间,会计学专业在贵州录取分数线最低的大学是上海外国语大学贤达经济人文学院,录取分数线最高的大学是厦门大学。以下是小编整理的2024年会计学专业在贵州的录取分数线及相关招生院校,供大家参考!

一、会计学专业大学2024年贵州分数线概览
1、历史类
厦门大学2024年在贵州会计学专业录取分数线为646分,对应录取位次174。同济大学2024年在贵州会计学专业录取分数线为641分,对应录取位次270。上海财经大学2024年在贵州会计学专业录取分数线为641分,对应录取位次271。
| 大学名 (专业说明)  |       批次 专业组  |       2024 分数线  |       2024 位次  |     
|---|---|---|---|
| 厦门大学 (含会计、财务、审计)  |       本科批 | 646 | 174 | 
| 同济大学 | 本科批 | 641 | 270 | 
| 上海财经大学 | 本科批 | 641 | 271 | 
| 上海财经大学 (ACCA)  |       本科批 | 638 | 317 | 
| 西南财经大学 (双语实验班)  |       本科批 | 620 | 764 | 
| 西南财经大学 (注册会计师专门化方向)  |       本科批 | 617 | 904 | 
| 暨南大学 | 本科批 | 612 | 1096 | 
| 深圳大学 | 本科批 | 608 | 1331 | 
| 河海大学 | 本科批 | 607 | 1376 | 
| 江西财经大学 (注册会计师)  |       本科批 | 606 | 1447 | 
| 南京师范大学 | 本科批 | 601 | 1709 | 
| 天津财经大学 (注册会计师)  |       本科批 | 600 | 1799 | 
| 福州大学 | 本科批 | 600 | 1813 | 
| 江苏大学 | 本科批 | 599 | 1881 | 
| 东北财经大学 (国际会计方向)  |       本科批 | 597 | 1966 | 
| 北京语言大学 | 本科批 | 597 | 2017 | 
| 浙江财经大学 | 本科批 | 596 | 2061 | 
| 辽宁大学 (中外合作办学)(亚澳商学院)  |       本科批 | 595 | 2148 | 
| 南京审计大学 | 本科批 | 595 | 2123 | 
| 海南大学 | 本科批 | 594 | 2168 | 
| 辽宁大学 | 本科批 | 592 | 2324 | 
| 江西财经大学 (CIMA方向)  |       本科批 | 592 | 2375 | 
| 浙江工商大学 | 本科批 | 592 | 2407 | 
| 上海对外经贸大学 (国际会计方向)  |       本科批 | 592 | 2329 | 
| 辽宁大学 (国家专项计划)  |       本科批 | 588 | 2716 | 
| 上海立信会计金融学院 | 本科批 | 588 | 2694 | 
| 长沙理工大学 | 本科批 | 588 | 2667 | 
| 天津财经大学 | 本科批 | 585 | 2912 | 
| 四川师范大学 | 本科批 | 584 | 3014 | 
| 西南石油大学 | 本科批 | 583 | 3141 | 
| 江西财经大学 (国际会计)  |       本科批 | 582 | 3246 | 
| 天津工业大学 | 本科批 | 580 | 3389 | 
| 集美大学 | 本科批 | 578 | 3567 | 
| 西南民族大学 | 本科批 | 576 | 3789 | 
| 上海海事大学 | 本科批 | 575 | 3898 | 
| 重庆工商大学 | 本科批 | 575 | 3863 | 
| 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 本科批 | 575 | 3826 | 
| 上海海洋大学 | 本科批 | 574 | 3943 | 
| 云南财经大学 | 本科批 | 574 | 3967 | 
| 广东金融学院 | 本科批 | 574 | 4017 | 
| 山西财经大学 | 本科批 | 573 | 4058 | 
| 南京工业大学 | 本科批 | 570 | 4413 | 
| 湖南科技大学 | 本科批 | 569 | 4498 | 
| 山东财经大学 | 本科批 | 569 | 4490 | 
| 广东工业大学 | 本科批 | 567 | 4769 | 
| 青岛大学 | 本科批 | 567 | 4773 | 
| 西安邮电大学 | 本科批 | 566 | 4871 | 
| 江西师范大学 | 本科批 | 564 | 5092 | 
| 北方工业大学 | 本科批 | 564 | 5120 | 
| 昆明理工大学 | 本科批 | 561 | 5545 | 
| 南华大学 | 本科批 | 561 | 5489 | 
| 成都信息工程大学 | 本科批 | 560 | 5725 | 
| 济南大学 | 本科批 | 559 | 5792 | 
| 成都信息工程大学 (ACCA)  |       本科批 | 559 | 5779 | 
| 黑龙江大学 | 本科批 | 559 | 5757 | 
| 青岛理工大学 | 本科批 | 559 | 5800 | 
| 江苏科技大学 | 本科批 | 558 | 5857 | 
| 贵州民族大学 | 本科批 | 558 | 5934 | 
| 天津商业大学 | 本科批 | 557 | 6100 | 
| 江汉大学 | 本科批 | 556 | 6174 | 
| 兰州财经大学 | 本科批 | 556 | 6186 | 
| 北京物资学院 (注册会计师)  |       本科批 | 556 | 6234 | 
| 北京物资学院 (智能会计)  |       本科批 | 555 | 6378 | 
| 湖南工商大学 | 本科批 | 554 | 6466 | 
| 贵州民族大学 (地方专项计划)  |       本科批 | 553 | 6586 | 
| 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 (中外合作办学)  |       本科批 | 553 | 6590 | 
| 湖南财政经济学院 | 本科批 | 552 | 6831 | 
| 哈尔滨商业大学 | 本科批 | 551 | 6885 | 
| 贵州财经大学 | 本科批 | 551 | 6879 | 
| 华北理工大学 | 本科批 | 551 | 6877 | 
| 东莞理工学院 | 本科批 | 550 | 7098 | 
| 东北石油大学 | 本科批 | 549 | 7224 | 
| 贵州财经大学 (国家专项计划)  |       本科批 | 549 | 7255 | 
| 安徽建筑大学 | 本科批 | 548 | 7446 | 
| 贵州民族大学 (国家专项计划)  |       本科批 | 548 | 7482 | 
| 贵州财经大学 (地方专项计划)  |       本科批 | 548 | 7461 | 
| 大连民族大学 | 本科批 | 546 | 7858 | 
| 吉林财经大学 | 本科批 | 546 | 7879 | 
| 东华理工大学 | 本科批 | 545 | 7990 | 
| 西南林业大学 | 本科批 | 545 | 7961 | 
| 贵州民族大学 (民族班)  |       本科批 | 544 | 8188 | 
| 河北经贸大学 | 本科批 | 543 | 8301 | 
| 中华女子学院 (招女生)(国家专项计划)  |       本科批 | 542 | 8556 | 
| 井冈山大学 | 本科批 | 541 | 8800 | 
| 湖北民族大学 (含智能会计、智能财务、大数据审计方向)  |       本科批 | 541 | 8810 | 
| 河北工程大学 | 本科批 | 540 | 8930 | 
| 北京农学院 | 本科批 | 539 | 9158 | 
| 福建江夏学院 | 本科批 | 539 | 9065 | 
| 贵州民族大学 (民族班(民汉双语))  |       本科批 | 538 | 9220 | 
| 长春大学 | 本科批 | 536 | 9649 | 
| 郑州轻工业大学 | 本科批 | 536 | 9714 | 
| 兰州交通大学 | 本科批 | 536 | 9640 | 
| 山东建筑大学 | 本科批 | 536 | 9732 | 
| 曲靖师范学院 | 本科批 | 535 | 9954 | 
| 无锡学院 | 本科批 | 534 | 10118 | 
| 大连海洋大学 | 本科批 | 533 | 10300 | 
| 辽宁科技大学 | 本科批 | 533 | 10215 | 
| 温州肯恩大学 (中外合作办学)(国际会计方向)  |       本科批 | 533 | 10246 | 
| 景德镇陶瓷大学 | 本科批 | 532 | 10473 | 
| 沈阳理工大学 | 本科批 | 532 | 10480 | 
| 嘉兴南湖学院 | 本科批 | 532 | 10558 | 
| 山东工商学院 | 本科批 | 531 | 10652 | 
| 武汉商学院 | 本科批 | 530 | 10924 | 
| 金陵科技学院 | 本科批 | 530 | 11032 | 
| 苏州城市学院 | 本科批 | 530 | 11046 | 
| 新疆财经大学 | 本科批 | 529 | 11197 | 
| 徐州工程学院 | 本科批 | 529 | 11096 | 
| 湖南文理学院 | 本科批 | 527 | 11549 | 
| 河南财政金融学院 | 本科批 | 527 | 11527 | 
| 绍兴文理学院 | 本科批 | 525 | 12211 | 
| 长春师范大学 | 本科批 | 525 | 12090 | 
| 洛阳理工学院 | 本科批 | 524 | 12319 | 
| 福建商学院 | 本科批 | 524 | 12452 | 
| 渤海大学 (国际本科学术互认课程)  |       本科批 | 523 | 12654 | 
| 莆田学院 | 本科批 | 523 | 12517 | 
| 黑龙江科技大学 | 本科批 | 522 | 12913 | 
| 江苏理工学院 | 本科批 | 521 | 13032 | 
| 黄冈师范学院 | 本科批 | 521 | 13018 | 
| 潍坊学院 | 本科批 | 521 | 13061 | 
| 华北科技学院 | 本科批 | 521 | 13017 | 
| 河北金融学院 | 本科批 | 519 | 13509 | 
| 淮阴工学院 | 本科批 | 517 | 14223 | 
| 洛阳师范学院 | 本科批 | 517 | 14006 | 
| 哈尔滨金融学院 | 本科批 | 516 | 14376 | 
| 内蒙古财经大学 | 本科批 | 515 | 14735 | 
| 盐城师范学院 | 本科批 | 513 | 15188 | 
| 黑龙江八一农垦大学 | 本科批 | 513 | 15128 | 
| 贵州商学院 | 本科批 | 513 | 15352 | 
| 天津农学院 | 本科批 | 512 | 15495 | 
| 九江学院 | 本科批 | 511 | 15887 | 
| 中南林业科技大学涉外学院 | 本科批 | 511 | 15855 | 
| 重庆财经学院 | 本科批 | 511 | 15736 | 
| 张家口学院 | 本科批 | 511 | 15848 | 
| 桂林旅游学院 | 本科批 | 509 | 16294 | 
| 黄淮学院 (注册会计师方向)  |       本科批 | 508 | 16687 | 
| 宿迁学院 | 本科批 | 508 | 16775 | 
| 鞍山师范学院 | 本科批 | 507 | 16993 | 
| 哈尔滨学院 | 本科批 | 507 | 17101 | 
| 伊犁师范大学 | 本科批 | 506 | 17273 | 
| 吕梁学院 | 本科批 | 506 | 17319 | 
| 山东农业工程学院 | 本科批 | 506 | 17349 | 
| 郑州财经学院 | 本科批 | 505 | 17597 | 
| 吉林工商学院 | 本科批 | 505 | 17627 | 
| 辽东学院 | 本科批 | 504 | 17950 | 
| 肇庆学院 | 本科批 | 504 | 17822 | 
| 黑龙江工程学院 | 本科批 | 503 | 18069 | 
| 浙江万里学院 | 本科批 | 500 | 19124 | 
| 湖南科技大学潇湘学院 | 本科批 | 500 | 19156 | 
| 陇东学院 | 本科批 | 498 | 19804 | 
| 郑州商学院 | 本科批 | 492 | 21883 | 
| 厦门大学嘉庚学院 | 本科批 | 491 | 22148 | 
| 桂林学院 | 本科批 | 491 | 22122 | 
| 江西师范大学科学技术学院 | 本科批 | 491 | 22110 | 
| 南京审计大学金审学院 | 本科批 | 491 | 22124 | 
| 石家庄铁道大学四方学院 | 本科批 | 490 | 22480 | 
| 长沙理工大学城南学院 | 本科批 | 490 | 22394 | 
| 南华大学船山学院 | 本科批 | 490 | 22613 | 
| 集美大学诚毅学院 | 本科批 | 488 | 23127 | 
| 大连财经学院 | 本科批 | 488 | 23263 | 
| 江西财经大学现代经济管理学院 | 本科批 | 488 | 23288 | 
| 滇池学院 | 本科批 | 488 | 23391 | 
| 长春大学 (ISEC课程)  |       本科批 | 487 | 23666 | 
| 河北工程大学科信学院 | 本科批 | 487 | 23532 | 
| 浙江财经大学东方学院 | 本科批 | 487 | 23521 | 
| 江西财经大学现代经济管理学院 (注册会计师)  |       本科批 | 487 | 23579 | 
| 南京师范大学中北学院 | 本科批 | 487 | 23554 | 
| 长春财经学院 | 本科批 | 486 | 23851 | 
| 湖南工业大学科技学院 | 本科批 | 485 | 24431 | 
| 三峡大学科技学院 | 本科批 | 484 | 24845 | 
| 南京财经大学红山学院 | 本科批 | 484 | 24765 | 
| 四川大学锦江学院 | 本科批 | 484 | 24558 | 
| 中国矿业大学徐海学院 | 本科批 | 483 | 25191 | 
| 长江大学文理学院 (含注册会计师、大数据会计)  |       本科批 | 483 | 25071 | 
| 南昌航空大学科技学院 (大数据会计)  |       本科批 | 483 | 24970 | 
| 贵州财经大学 (本科学术互认课程)  |       本科批 | 482 | 25623 | 
| 重庆城市科技学院 | 本科批 | 482 | 25489 | 
| 南京理工大学紫金学院 | 本科批 | 482 | 25421 | 
| 江苏大学京江学院 | 本科批 | 481 | 25655 | 
| 浙江师范大学行知学院 | 本科批 | 481 | 25943 | 
| 上海财经大学浙江学院 (注册会计)  |       本科批 | 481 | 25817 | 
| 成都理工大学工程技术学院 | 本科批 | 481 | 25883 | 
| 西南财经大学天府学院 | 本科批 | 481 | 25803 | 
| 江苏师范大学科文学院 | 本科批 | 481 | 25910 | 
| 西安培华学院 | 本科批 | 480 | 26210 | 
| 吉林外国语大学 | 本科批 | 479 | 26463 | 
| 河北金融学院 (中外合作办学)  |       本科批 | 478 | 27077 | 
| 武汉学院 | 本科批 | 478 | 26915 | 
| 湖北大学知行学院 | 本科批 | 478 | 27141 | 
| 扬州大学广陵学院 | 本科批 | 478 | 27045 | 
| 上海杉达学院 | 本科批 | 477 | 27364 | 
| 武汉工商学院 (智能注册会计师精英班)  |       本科批 | 477 | 27404 | 
| 仰恩大学 | 本科批 | 476 | 27705 | 
| 西安外事学院 | 本科批 | 476 | 27734 | 
| 保定理工学院 | 本科批 | 476 | 27644 | 
| 西南交通大学希望学院 | 本科批 | 476 | 27818 | 
| 贵阳信息科技学院 | 本科批 | 475 | 28245 | 
| 武昌首义学院 | 本科批 | 474 | 28748 | 
| 宁波大学科学技术学院 | 本科批 | 474 | 28728 | 
| 绍兴文理学院元培学院 | 本科批 | 474 | 28494 | 
| 湖南工程学院应用技术学院 | 本科批 | 473 | 28886 | 
| 北京金融科技学院 | 本科批 | 472 | 29571 | 
| 云南经济管理学院 | 本科批 | 472 | 29290 | 
| 天津商业大学宝德学院 | 本科批 | 472 | 29354 | 
| 南昌理工学院 | 本科批 | 471 | 29649 | 
| 文华学院 | 本科批 | 471 | 29693 | 
| 浙江工商大学杭州商学院 | 本科批 | 470 | 30425 | 
| 常州大学怀德学院 | 本科批 | 469 | 30636 | 
| 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 本科批 | 469 | 30466 | 
| 内蒙古大学创业学院 | 本科批 | 469 | 30605 | 
| 银川科技学院 | 本科批 | 469 | 30515 | 
| 河北科技学院 | 本科批 | 469 | 30769 | 
| 武汉晴川学院 (注册会计师)  |       本科批 | 468 | 31135 | 
| 天津财经大学珠江学院 | 本科批 | 468 | 30920 | 
| 江西科技学院 | 本科批 | 466 | 31816 | 
| 三江学院 | 本科批 | 466 | 31843 | 
| 西安欧亚学院 | 本科批 | 466 | 32040 | 
| 广州南方学院 | 本科批 | 465 | 32447 | 
| 南昌交通学院 | 本科批 | 465 | 32309 | 
| 湖南涉外经济学院 | 本科批 | 464 | 32723 | 
| 长春大学旅游学院 | 本科批 | 464 | 32593 | 
| 杭州电子科技大学信息工程学院 | 本科批 | 464 | 32741 | 
| 山东协和学院 | 本科批 | 464 | 32614 | 
| 武汉纺织大学外经贸学院 (注册会计师)  |       本科批 | 463 | 33047 | 
| 贵州黔南经济学院 | 本科批 | 463 | 33094 | 
| 湖北经济学院法商学院 (注册会计师)  |       本科批 | 462 | 33566 | 
| 武昌理工学院 (智能财税方向)  |       本科批 | 462 | 33600 | 
| 浙江农林大学暨阳学院 | 本科批 | 462 | 33489 | 
| 上海财经大学浙江学院 (国际会计ACCA)  |       本科批 | 462 | 33801 | 
| 丽江文化旅游学院 | 本科批 | 462 | 33477 | 
| 武汉城市学院 | 本科批 | 461 | 33892 | 
| 湖北商贸学院 | 本科批 | 461 | 33829 | 
| 武汉工程大学邮电与信息工程学院 (注册会计师方向)  |       本科批 | 460 | 34237 | 
| 黑龙江财经学院 | 本科批 | 460 | 34386 | 
| 福州外语外贸学院 | 本科批 | 460 | 34469 | 
| 西安财经大学行知学院 | 本科批 | 459 | 34712 | 
| 武汉晴川学院 | 本科批 | 459 | 34983 | 
| 宁波财经学院 | 本科批 | 459 | 34783 | 
| 西安明德理工学院 | 本科批 | 459 | 34964 | 
| 武汉华夏理工学院 | 本科批 | 458 | 35316 | 
| 青岛城市学院 | 本科批 | 458 | 35160 | 
| 武昌工学院 (注册会计师方向)  |       本科批 | 457 | 35748 | 
| 无锡太湖学院 | 本科批 | 457 | 35729 | 
| 长春光华学院 | 本科批 | 457 | 35922 | 
| 武汉工程科技学院 | 本科批 | 456 | 36264 | 
| 烟台科技学院 | 本科批 | 455 | 36445 | 
| 广东白云学院 | 本科批 | 454 | 36932 | 
| 长春电子科技学院 | 本科批 | 454 | 36947 | 
| 广东理工学院 | 本科批 | 452 | 38121 | 
| 广州商学院 | 本科批 | 452 | 37723 | 
| 大连科技学院 | 本科批 | 451 | 38570 | 
| 广东外语外贸大学南国商学院 | 本科批 | 450 | 38801 | 
| 辽宁师范大学海华学院 | 本科批 | 450 | 38617 | 
| 哈尔滨广厦学院 | 本科批 | 450 | 38870 | 
| 辽宁理工学院 | 本科批 | 449 | 39240 | 
| 沈阳城市建设学院 | 本科批 | 449 | 39254 | 
| 黑龙江工商学院 | 本科批 | 449 | 39248 | 
| 上海建桥学院 | 本科批 | 448 | 39769 | 
| 哈尔滨远东理工学院 | 本科批 | 448 | 39663 | 
| 广州城市理工学院 | 本科批 | 446 | 40459 | 
| 温州商学院 | 本科批 | 446 | 40798 | 
| 三亚学院 | 本科批 | 445 | 41107 | 
| 湛江科技学院 | 本科批 | 445 | 40969 | 
| 沈阳城市学院 | 本科批 | 444 | 41502 | 
| 广州华立学院 | 本科批 | 443 | 41781 | 
| 沈阳科技学院 | 本科批 | 443 | 42034 | 
| 首都师范大学科德学院 | 本科批 | 442 | 42550 | 
| 辽宁对外经贸学院 | 本科批 | 442 | 42397 | 
| 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 本科批 | 442 | 42548 | 
2、物理类
厦门大学2024年在贵州会计学专业录取分数线为643分,对应录取位次1845。上海财经大学2024年在贵州会计学专业录取分数线为643分,对应录取位次1897。上海财经大学2024年在贵州会计学专业录取分数线为639分,对应录取位次2256。
| 大学名 (专业说明)  |       批次 专业组  |       2024 分数线  |       2024 位次  |     
|---|---|---|---|
| 厦门大学 (含会计、财务、审计)  |       本科批 | 643 | 1845 | 
| 上海财经大学 (ACCA)  |       本科批 | 643 | 1897 | 
| 上海财经大学 | 本科批 | 639 | 2256 | 
| 华南理工大学 | 本科批 | 637 | 2424 | 
| 湖南大学 | 本科批 | 634 | 2748 | 
| 西南财经大学 (注册会计师专门化方向)  |       本科批 | 632 | 2988 | 
| 西南财经大学 (双语实验班)  |       本科批 | 625 | 3909 | 
| 北京理工大学 (中外合作办学)  |       本科批 | 623 | 4293 | 
| 吉林大学 | 本科批 | 622 | 4368 | 
| 中国海洋大学 | 本科批 | 620 | 4722 | 
| 华北电力大学 | 本科批 | 612 | 6209 | 
| 华北电力大学 (国家专项计划)  |       本科批 | 607 | 7205 | 
| 华北电力大学保定校区 | 本科批 | 605 | 7563 | 
| 华北电力大学保定校区 (国家专项计划)  |       本科批 | 604 | 7799 | 
| 北京工业大学 | 本科批 | 603 | 7977 | 
| 江西财经大学 | 本科批 | 603 | 7970 | 
| 厦门大学 (厦门大学马来西亚分校招生专业)  |       本科批 | 602 | 8352 | 
| 合肥工业大学 | 本科批 | 598 | 9116 | 
| 南京师范大学 | 本科批 | 596 | 9557 | 
| 河北工业大学 | 本科批 | 594 | 10175 | 
| 南京师范大学 (国家专项计划)  |       本科批 | 594 | 10081 | 
| 江西财经大学 (智能会计)  |       本科批 | 594 | 10068 | 
| 辽宁大学 | 本科批 | 590 | 11365 | 
| 南京农业大学 | 本科批 | 590 | 11356 | 
| 南京审计大学 | 本科批 | 590 | 11330 | 
| 上海对外经贸大学 (国际会计方向)  |       本科批 | 589 | 11574 | 
| 天津财经大学 (注册会计师)  |       本科批 | 587 | 12064 | 
| 首都经济贸易大学 | 本科批 | 587 | 12196 | 
| 江西财经大学 (CIMA方向)  |       本科批 | 586 | 12342 | 
| 成都理工大学 | 本科批 | 586 | 12225 | 
| 浙江工商大学 | 本科批 | 586 | 12486 | 
| 江西财经大学 (国际会计)  |       本科批 | 584 | 13056 | 
| 东北财经大学 (国际会计方向)  |       本科批 | 584 | 12908 | 
| 浙江财经大学 | 本科批 | 583 | 13130 | 
| 四川农业大学 | 本科批 | 581 | 13765 | 
| 天津工业大学 | 本科批 | 579 | 14435 | 
| 长沙理工大学 | 本科批 | 579 | 14263 | 
| 北京交通大学 (中外合作办学)  |       本科批 | 577 | 15068 | 
| 天津财经大学 | 本科批 | 577 | 15099 | 
| 重庆理工大学 | 本科批 | 577 | 15088 | 
| 集美大学 | 本科批 | 575 | 15560 | 
| 北京语言大学 | 本科批 | 570 | 17388 | 
| 山西财经大学 | 本科批 | 568 | 17925 | 
| 安徽财经大学 | 本科批 | 567 | 18212 | 
| 湖南科技大学 | 本科批 | 567 | 18284 | 
| 云南财经大学 | 本科批 | 566 | 18604 | 
| 武汉工程大学 (含大数据会计、智能财务方向)  |       本科批 | 563 | 19511 | 
| 上海立信会计金融学院 | 本科批 | 562 | 19860 | 
| 南通大学 | 本科批 | 562 | 19834 | 
| 湖南工业大学 | 本科批 | 561 | 20310 | 
| 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 本科批 | 561 | 20522 | 
| 四川师范大学 | 本科批 | 559 | 21118 | 
| 内蒙古大学 | 本科批 | 558 | 21502 | 
| 山东财经大学 | 本科批 | 558 | 21552 | 
| 西安财经大学 | 本科批 | 557 | 22060 | 
| 西南民族大学 | 本科批 | 556 | 22566 | 
| 湖北工业大学 | 本科批 | 555 | 22693 | 
| 武汉工程大学 (辅修英语专业双学位)  |       本科批 | 555 | 22892 | 
| 延边大学 | 本科批 | 554 | 23172 | 
| 杭州师范大学 | 本科批 | 551 | 24479 | 
| 桂林电子科技大学 | 本科批 | 551 | 24236 | 
| 山东科技大学 | 本科批 | 551 | 24529 | 
| 天津商业大学 | 本科批 | 549 | 25146 | 
| 江西师范大学 | 本科批 | 547 | 26100 | 
| 青岛理工大学 | 本科批 | 547 | 26253 | 
| 广东金融学院 | 本科批 | 547 | 26332 | 
| 北京物资学院 (注册会计师)  |       本科批 | 546 | 26376 | 
| 天津商业大学 (国家专项计划)  |       本科批 | 542 | 28408 | 
| 辽宁大学 (中外合作办学)(亚澳商学院)  |       本科批 | 540 | 29063 | 
| 天津师范大学 | 本科批 | 539 | 29572 | 
| 桂林理工大学 | 本科批 | 538 | 30301 | 
| 北京联合大学 | 本科批 | 538 | 30092 | 
| 北京物资学院 (智能会计)  |       本科批 | 538 | 30364 | 
| 河北经贸大学 | 本科批 | 536 | 31383 | 
| 兰州财经大学 | 本科批 | 536 | 31034 | 
| 贵州财经大学 | 本科批 | 535 | 31624 | 
| 贵州民族大学 | 本科批 | 531 | 33769 | 
| 西安工程大学 | 本科批 | 530 | 34019 | 
| 东北电力大学 | 本科批 | 530 | 34109 | 
| 贵州财经大学 (国家专项计划)  |       本科批 | 529 | 34778 | 
| 成都理工大学 (中外合作办学)  |       本科批 | 528 | 35148 | 
| 东北石油大学 | 本科批 | 527 | 35823 | 
| 贵州财经大学 (地方专项计划)  |       本科批 | 527 | 35908 | 
| 福建商学院 | 本科批 | 527 | 35921 | 
| 湖南工商大学 | 本科批 | 525 | 36646 | 
| 贵州民族大学 (地方专项计划)  |       本科批 | 525 | 36943 | 
| 哈尔滨理工大学 | 本科批 | 524 | 37108 | 
| 沈阳建筑大学 | 本科批 | 523 | 37675 | 
| 沈阳农业大学 | 本科批 | 522 | 38482 | 
| 西南林业大学 | 本科批 | 522 | 38075 | 
| 哈尔滨商业大学 | 本科批 | 522 | 38154 | 
| 吉林财经大学 | 本科批 | 521 | 38953 | 
| 贵州民族大学 (民族班)  |       本科批 | 521 | 39103 | 
| 贵州民族大学 (国家专项计划)  |       本科批 | 520 | 39415 | 
| 山东工商学院 | 本科批 | 520 | 39581 | 
| 福建理工大学 | 本科批 | 519 | 40104 | 
| 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 (中外合作办学)  |       本科批 | 518 | 40559 | 
| 湖南财政经济学院 | 本科批 | 518 | 40656 | 
| 辽宁工程技术大学 | 本科批 | 517 | 41081 | 
| 金陵科技学院 | 本科批 | 517 | 41236 | 
| 山东农业大学 | 本科批 | 516 | 41529 | 
| 大连民族大学 | 本科批 | 514 | 42702 | 
| 沈阳理工大学 | 本科批 | 514 | 43125 | 
| 湖南理工学院 | 本科批 | 514 | 43048 | 
| 长春大学 | 本科批 | 513 | 43521 | 
| 井冈山大学 | 本科批 | 512 | 43890 | 
| 长春工业大学 | 本科批 | 511 | 44878 | 
| 新疆财经大学 | 本科批 | 509 | 45783 | 
| 辽宁工业大学 | 本科批 | 507 | 47334 | 
| 辽宁科技大学 | 本科批 | 506 | 47975 | 
| 福建江夏学院 | 本科批 | 506 | 48046 | 
| 嘉兴南湖学院 | 本科批 | 505 | 48646 | 
| 大连海洋大学 | 本科批 | 504 | 49052 | 
| 武汉商学院 | 本科批 | 504 | 49122 | 
| 中华女子学院 (招女生)  |       本科批 | 502 | 50199 | 
| 四川民族学院 | 本科批 | 502 | 50420 | 
| 聊城大学 | 本科批 | 500 | 51500 | 
| 哈尔滨金融学院 | 本科批 | 497 | 53561 | 
| 沈阳化工大学 | 本科批 | 496 | 54240 | 
| 内蒙古财经大学 | 本科批 | 496 | 54501 | 
| 温州肯恩大学 (中外合作办学)(国际会计方向)  |       本科批 | 495 | 55311 | 
| 重庆财经学院 | 本科批 | 493 | 56342 | 
| 张家口学院 | 本科批 | 492 | 57038 | 
| 潍坊学院 | 本科批 | 490 | 58187 | 
| 淮阴工学院 | 本科批 | 488 | 60002 | 
| 河北金融学院 | 本科批 | 488 | 59565 | 
| 曲靖师范学院 | 本科批 | 488 | 59548 | 
| 天津农学院 | 本科批 | 487 | 60325 | 
| 渤海大学 (国际本科学术互认课程)  |       本科批 | 487 | 60773 | 
| 赣东学院 | 本科批 | 487 | 60267 | 
| 防灾科技学院 | 本科批 | 485 | 62111 | 
| 山东农业工程学院 | 本科批 | 485 | 62133 | 
| 长春师范大学 | 本科批 | 483 | 63731 | 
| 黑龙江科技大学 | 本科批 | 482 | 64538 | 
| 贵州商学院 | 本科批 | 481 | 65317 | 
| 防灾科技学院 (国家专项计划)  |       本科批 | 480 | 65985 | 
| 桂林旅游学院 | 本科批 | 480 | 65805 | 
| 盐城工学院 | 本科批 | 479 | 66105 | 
| 黑龙江八一农垦大学 | 本科批 | 477 | 67696 | 
| 贵州民族大学 (民族班(民汉双语))  |       本科批 | 473 | 70941 | 
| 贵州财经大学 (中外合作办学)  |       本科批 | 473 | 71551 | 
| 山东青年政治学院 | 本科批 | 473 | 71171 | 
| 黑龙江工程学院 | 本科批 | 471 | 73059 | 
| 吉林工商学院 | 本科批 | 471 | 72828 | 
| 鞍山师范学院 | 本科批 | 470 | 73368 | 
| 邢台学院 | 本科批 | 467 | 75998 | 
| 辽东学院 | 本科批 | 466 | 77239 | 
| 吉林化工学院 | 本科批 | 466 | 76537 | 
| 吕梁学院 | 本科批 | 466 | 77246 | 
| 伊犁师范大学 | 本科批 | 465 | 77310 | 
| 黑河学院 | 本科批 | 461 | 81366 | 
| 陇东学院 | 本科批 | 461 | 81016 | 
| 重庆人文科技学院 | 本科批 | 460 | 81992 | 
| 佳木斯大学 | 本科批 | 458 | 83461 | 
| 厦门大学嘉庚学院 | 本科批 | 457 | 85060 | 
| 郑州财经学院 | 本科批 | 455 | 86415 | 
| 西安交通大学城市学院 | 本科批 | 455 | 86726 | 
| 江西财经大学现代经济管理学院 (注册会计师)  |       本科批 | 454 | 87135 | 
| 河北金融学院 (中外合作办学)  |       本科批 | 451 | 90180 | 
| 呼伦贝尔学院 | 本科批 | 450 | 90638 | 
| 南京审计大学金审学院 | 本科批 | 450 | 90765 | 
| 南昌理工学院 | 本科批 | 448 | 92809 | 
| 长春大学 (ISEC课程)  |       本科批 | 444 | 96731 | 
| 江西财经大学现代经济管理学院 | 本科批 | 443 | 97262 | 
| 上海财经大学浙江学院 (注册会计)  |       本科批 | 441 | 98864 | 
| 湖南科技大学潇湘学院 | 本科批 | 441 | 99522 | 
| 浙江财经大学东方学院 | 本科批 | 440 | 100343 | 
| 郑州商学院 | 本科批 | 440 | 100104 | 
| 湖北大学知行学院 | 本科批 | 439 | 100896 | 
| 江西师范大学科学技术学院 | 本科批 | 439 | 101502 | 
| 四川大学锦江学院 | 本科批 | 439 | 100993 | 
| 河北工程大学科信学院 | 本科批 | 438 | 101865 | 
| 保定理工学院 | 本科批 | 437 | 103052 | 
| 重庆城市科技学院 | 本科批 | 437 | 103449 | 
| 云南工商学院 | 本科批 | 437 | 103420 | 
