2025年浙江多少分能上985、211大学?附最低211、985大学分数线
  2025年10月31日 11:48:54 来源:本站
      随着2025年高考的临近,浙江考生和家长们都在关注着一个重要的问题:多少分才能考上985和211大学?本文将根据最新的数据,为浙江考生们提供一份详细的分数线参考。

一、2024年浙江985大学分数线
根据2024年的数据,浙江平行录取一段考生要想上985大学,最低需要621分(位次32641)。以下是全部985大学在浙江的最低录取分数线:
1、平行录取一段
| 大学名 专业组  |       批次 招生类型  |       分数线 | 位次 | 
|---|---|---|---|
| 北京大学 | 平行录取一段 普通类  |       707 | 78 | 
| 清华大学 | 平行录取一段 普通类  |       707 | 81 | 
| 上海交通大学 | 平行录取一段 普通类  |       702 | 178 | 
| 上海交通大学医学院 | 平行录取一段 普通类  |       699 | 301 | 
| 北京大学医学部 | 平行录取一段 普通类  |       699 | 311 | 
| 复旦大学上海医学院 | 平行录取一段 普通类  |       699 | 329 | 
| 复旦大学 | 平行录取一段 普通类  |       697 | 437 | 
| 中国人民大学 | 平行录取一段 普通类  |       683 | 1892 | 
| 中国科学技术大学 | 平行录取一段 普通类  |       681 | 2221 | 
| 南京大学 | 平行录取一段 普通类  |       678 | 2742 | 
| 哈尔滨工业大学 | 平行录取一段 普通类  |       674 | 3671 | 
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 平行录取一段 普通类  |       674 | 3663 | 
| 北京理工大学 | 平行录取一段 普通类  |       668 | 5434 | 
| 同济大学 | 平行录取一段 中外合作办学  |       667 | 5613 | 
| 浙江大学医学院 | 平行录取一段 普通类  |       666 | 6080 | 
| 同济大学 | 平行录取一段 普通类  |       665 | 6349 | 
| 北京航空航天大学 | 平行录取一段 普通类  |       664 | 6675 | 
| 东南大学 | 平行录取一段 普通类  |       664 | 6691 | 
| 浙江大学 | 平行录取一段 普通类  |       664 | 6791 | 
| 武汉大学 | 平行录取一段 普通类  |       663 | 7011 | 
| 北京师范大学 | 平行录取一段 普通类  |       663 | 6981 | 
| 南开大学 | 平行录取一段 普通类  |       663 | 6920 | 
| 中山大学 | 平行录取一段 普通类  |       663 | 6935 | 
| 西安交通大学 | 平行录取一段 普通类  |       662 | 7428 | 
| 天津大学 | 平行录取一段 普通类  |       661 | 7896 | 
| 厦门大学 | 平行录取一段 普通类  |       661 | 7711 | 
| 南京大学 | 平行录取一段 中外合作办学  |       661 | 7668 | 
| 华中科技大学 | 平行录取一段 普通类  |       661 | 7586 | 
| 电子科技大学 | 平行录取一段 普通类  |       661 | 7639 | 
| 哈尔滨工业大学(威海) | 平行录取一段 普通类  |       661 | 7807 | 
| 华东师范大学 | 平行录取一段 普通类  |       660 | 8207 | 
| 大连理工大学 | 平行录取一段 普通类  |       660 | 8184 | 
| 中国人民大学(苏州校区) | 平行录取一段 中外合作办学  |       660 | 8091 | 
| 华南理工大学 | 平行录取一段 普通类  |       659 | 8443 | 
| 西北工业大学 | 平行录取一段 普通类  |       659 | 8384 | 
| 北京航空航天大学 | 平行录取一段 中法航空学院  |       658 | 8712 | 
| 北京理工大学 | 平行录取一段 中外合作办学  |       656 | 9574 | 
| 电子科技大学 | 平行录取一段 沙河校区  |       656 | 9636 | 
| 武汉大学 | 平行录取一段 中外合作办学  |       654 | 10916 | 
| 华中科技大学 | 平行录取一段 中外合作办学  |       653 | 11205 | 
| 电子科技大学 | 平行录取一段 中外合作办学沙河校区  |       653 | 11206 | 
| 山东大学 | 平行录取一段 普通类  |       652 | 11698 | 
| 湖南大学 | 平行录取一段 普通类  |       651 | 11886 | 
| 重庆大学 | 平行录取一段 普通类  |       651 | 12084 | 
| 中国农业大学 | 平行录取一段 普通类  |       651 | 12091 | 
| 山东大学(威海) | 平行录取一段 普通类  |       650 | 12549 | 
| 西北工业大学 | 平行录取一段 中外合作办学  |       649 | 13286 | 
| 重庆大学 | 平行录取一段 中外合作办学  |       649 | 13228 | 
| 中国农业大学 | 平行录取一段 中外合作办学  |       649 | 13299 | 
| 四川大学 | 平行录取一段 中外合作办学  |       648 | 13434 | 
| 兰州大学 | 平行录取一段 普通类  |       647 | 14305 | 
| 吉林大学 | 平行录取一段 普通类  |       647 | 14114 | 
| 中南大学 | 平行录取一段 中外合作办学  |       647 | 14071 | 
| 哈尔滨工业大学 | 平行录取一段 中外合作办学  |       646 | 14762 | 
| 四川大学 | 平行录取一段 普通类  |       646 | 14567 | 
| 中南大学 | 平行录取一段 普通类  |       646 | 14481 | 
| 西安交通大学 | 平行录取一段 中外合作办学  |       646 | 14600 | 
| 哈尔滨工业大学(威海) | 平行录取一段 中外合作办学  |       646 | 14782 | 
| 中国海洋大学 | 平行录取一段 普通类  |       645 | 15358 | 
| 中央民族大学 | 平行录取一段 普通类  |       644 | 15623 | 
| 吉林大学 | 平行录取一段 中外合作办学  |       643 | 16403 | 
| 东北大学 | 平行录取一段 普通类  |       643 | 16546 | 
| 大连理工大学盘锦校区 | 平行录取一段 普通类  |       643 | 16179 | 
| 东北大学 | 平行录取一段 中外合作办学  |       640 | 18301 | 
| 中国海洋大学 | 平行录取一段 中外合作办学  |       639 | 19126 | 
| 大连理工大学 | 平行录取一段 中外合作办学  |       639 | 18907 | 
| 东北大学秦皇岛分校 | 平行录取一段 中外合作办学  |       638 | 19635 | 
| 厦门大学 | 平行录取一段 马来西亚分校  |       637 | 20382 | 
| 东北大学秦皇岛分校 | 平行录取一段 普通类  |       636 | 20629 | 
| 大连理工大学盘锦校区 | 平行录取一段 中外合作办学  |       636 | 20583 | 
| 中央民族大学 | 平行录取一段 中外合作办学  |       631 | 24306 | 
| 西北农林科技大学 | 平行录取一段 普通类  |       631 | 24362 | 
| 西北农林科技大学 | 平行录取一段 中外合作办学  |       621 | 32641 | 
二、2024年浙江211大学分数线
根据2024年的数据,浙江平行录取一段考生要想上211大学,最低需要494分(位次175090)。浙江平行录取二段考生要想上211大学,最低需要624分(位次30084)。以下是全部211大学在浙江的最低录取分数线:
1、平行录取一段
| 大学名 专业组  |       批次 招生类型  |       分数线 | 位次 | 
|---|---|---|---|
| 北京邮电大学 | 平行录取一段 普通类  |       662 | 7477 | 
| 中国政法大学 | 平行录取一段 普通类  |       656 | 9819 | 
| 上海财经大学 | 平行录取一段 普通类  |       655 | 9995 | 
| 中央财经大学 | 平行录取一段 普通类  |       655 | 10348 | 
| 北京外国语大学 | 平行录取一段 普通类  |       654 | 10687 | 
| 中央财经大学 | 平行录取一段 中外合作办学  |       654 | 10732 | 
| 对外经济贸易大学 | 平行录取一段 普通类  |       652 | 11600 | 
| 西安电子科技大学 | 平行录取一段 普通类  |       652 | 11541 | 
| 苏州大学 | 平行录取一段 普通类  |       650 | 12753 | 
| 南京航空航天大学 | 平行录取一段 普通类  |       649 | 12993 | 
| 北京邮电大学 | 平行录取一段 中外合作办学宏福校区  |       646 | 14435 | 
| 西南财经大学 | 平行录取一段 普通类  |       645 | 15074 | 
| 上海大学 | 平行录取一段 普通类  |       644 | 15861 | 
| 北京科技大学 | 平行录取一段 普通类  |       644 | 15917 | 
| 中国传媒大学 | 平行录取一段 普通类  |       644 | 15988 | 
| 西安电子科技大学 | 平行录取一段 中外合作办学  |       643 | 16240 | 
| 哈尔滨工程大学 | 平行录取一段 普通类  |       643 | 16232 | 
| 华东理工大学 | 平行录取一段 普通类  |       643 | 16136 | 
| 北京交通大学 | 平行录取一段 普通类  |       641 | 17595 | 
| 苏州大学 | 平行录取一段 中外合作办学  |       641 | 17454 | 
| 南京航空航天大学 | 平行录取一段 中外合作办学  |       640 | 18067 | 
| 暨南大学 | 平行录取一段 普通类  |       638 | 19442 | 
| 东华大学 | 平行录取一段 普通类  |       637 | 20061 | 
| 暨南大学 | 平行录取一段 中外合作办学  |       636 | 20560 | 
| 北京化工大学 | 平行录取一段 普通类  |       636 | 20822 | 
| 北京交通大学 | 平行录取一段 中外合作办学  |       635 | 21355 | 
| 上海外国语大学 | 平行录取一段 普通类  |       635 | 21354 | 
| 安徽大学 | 平行录取一段 普通类  |       634 | 22393 | 
| 南京理工大学 | 平行录取一段 普通类  |       634 | 22018 | 
| 中国药科大学 | 平行录取一段 普通类  |       634 | 22014 | 
| 中国石油大学(北京) | 平行录取一段 普通类  |       633 | 22635 | 
| 海军军医大学 | 平行录取一段 普通类  |       633 | 22774 | 
| 合肥工业大学 | 平行录取一段 中外合作办学  |       632 | 23820 | 
| 南京师范大学 | 平行录取一段 普通类  |       632 | 23950 | 
| 中国药科大学 | 平行录取一段 中外合作办学  |       632 | 23662 | 
| 北京工业大学 | 平行录取一段 普通类  |       631 | 24589 | 
| 华中师范大学 | 平行录取一段 普通类  |       631 | 24486 | 
| 华北电力大学 | 平行录取一段 普通类  |       631 | 24166 | 
| 合肥工业大学宣城校区 | 平行录取一段 普通类  |       631 | 24315 | 
| 南昌大学 | 平行录取一段 中外合作办学  |       630 | 25334 | 
| 河海大学 | 平行录取一段 普通类  |       630 | 25118 | 
| 上海大学 | 平行录取一段 中外合作办学  |       629 | 25660 | 
| 西南财经大学 | 平行录取一段 中外合作办学  |       629 | 26064 | 
| 福州大学 | 平行录取一段 中外合作办学  |       629 | 25915 | 
| 天津医科大学 | 平行录取一段 普通类  |       628 | 26674 | 
| 武汉理工大学 | 平行录取一段 普通类  |       628 | 26782 | 
| 大连海事大学 | 平行录取一段 普通类  |       627 | 27423 | 
| 西南大学 | 平行录取一段 普通类  |       627 | 27439 | 
| 中国矿业大学 | 平行录取一段 普通类  |       626 | 28130 | 
| 华南师范大学 | 平行录取一段 普通类  |       625 | 29407 | 
| 中南财经政法大学 | 平行录取一段 普通类  |       625 | 29579 | 
| 中国石油大学(华东) | 平行录取一段 普通类  |       624 | 30053 | 
| 合肥工业大学 | 平行录取一段 普通类  |       623 | 31155 | 
| 西北大学 | 平行录取一段 普通类  |       622 | 31524 | 
| 北京交通大学 | 平行录取一段 中外合作办学威海校区  |       622 | 31617 | 
| 中国矿业大学(北京) | 平行录取一段 普通类  |       622 | 31642 | 
| 西北大学 | 平行录取一段 中外合作办学  |       621 | 32656 | 
| 陕西师范大学 | 平行录取一段 普通类  |       620 | 33501 | 
| 北京体育大学 | 平行录取一段 普通类  |       620 | 33509 | 
| 河北工业大学 | 平行录取一段 普通类  |       619 | 34259 | 
| 江南大学 | 平行录取一段 中外合作办学  |       619 | 34230 | 
| 中国地质大学(北京) | 平行录取一段 普通类  |       619 | 34704 | 
| 福州大学 | 平行录取一段 普通类  |       618 | 35338 | 
| 中国地质大学(武汉) | 平行录取一段 普通类  |       618 | 35223 | 
| 武汉理工大学 | 平行录取一段 中外合作办学  |       618 | 35780 | 
| 华北电力大学保定校区 | 平行录取一段 普通类  |       618 | 35020 | 
| 中南财经政法大学 | 平行录取一段 中外合作办学  |       617 | 36757 | 
| 长安大学 | 平行录取一段 普通类  |       616 | 37110 | 
| 江南大学 | 平行录取一段 普通类  |       616 | 36879 | 
| 河海大学 | 平行录取一段 中外合作办学  |       616 | 37049 | 
| 北京化工大学 | 平行录取一段 中外合作办学  |       614 | 39522 | 
| 辽宁大学 | 平行录取一段 普通类  |       613 | 40207 | 
| 郑州大学 | 平行录取一段 普通类  |       613 | 40394 | 
| 哈尔滨工程大学 | 平行录取一段 中外合作办学  |       613 | 40169 | 
| 东北师范大学 | 平行录取一段 普通类  |       610 | 43532 | 
| 中国传媒大学 | 平行录取一段 中外合作办学  |       610 | 42664 | 
| 西南大学 | 平行录取一段 中外合作办学  |       610 | 42706 | 
| 辽宁大学 | 平行录取一段 中外合作办学  |       609 | 44292 | 
| 北京中医药大学 | 平行录取一段 普通类  |       608 | 45246 | 
| 东北农业大学 | 平行录取一段 普通类  |       607 | 45873 | 
| 西南交通大学 | 平行录取一段 普通类  |       606 | 46874 | 
| 西南交通大学 | 平行录取一段 中外合作办学  |       606 | 47076 | 
| 南京农业大学 | 平行录取一段 普通类  |       606 | 46819 | 
| 云南大学 | 平行录取一段 普通类  |       605 | 47702 | 
| 安徽大学 | 平行录取一段 中外合作办学  |       605 | 47745 | 
| 太原理工大学 | 平行录取一段 中外合作办学  |       604 | 48984 | 
| 北京林业大学 | 平行录取一段 中外合作办学  |       603 | 49883 | 
| 河北工业大学 | 平行录取一段 中外合作办学  |       602 | 51682 | 
| 中国矿业大学 | 平行录取一段 中外合作办学  |       601 | 52233 | 
| 东北林业大学 | 平行录取一段 中外合作办学  |       601 | 51913 | 
| 贵州大学 | 平行录取一段 普通类  |       601 | 52118 | 
| 长安大学 | 平行录取一段 中外合作办学  |       600 | 53846 | 
| 南昌大学 | 平行录取一段 普通类  |       600 | 53037 | 
| 中国地质大学(武汉) | 平行录取一段 中外合作办学  |       600 | 53447 | 
| 北京林业大学 | 平行录取一段 普通类  |       597 | 56479 | 
| 太原理工大学 | 平行录取一段 普通类  |       597 | 56348 | 
| 东北师范大学 | 平行录取一段 中外合作办学  |       596 | 57718 | 
| 海南大学 | 平行录取一段 中外合作办学  |       595 | 58687 | 
| 延边大学 | 平行录取一段 普通类  |       594 | 60459 | 
| 贵州大学 | 平行录取一段 中外合作办学  |       593 | 61090 | 
| 华中农业大学 | 平行录取一段 普通类  |       592 | 62449 | 
| 北京体育大学 | 平行录取一段 中外合作办学  |       592 | 62417 | 
| 西南大学 | 平行录取一段 荣昌校区中外合作办学  |       591 | 63069 | 
| 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 平行录取一段 普通类  |       586 | 68866 | 
| 大连海事大学 | 平行录取一段 中外合作办学  |       585 | 70245 | 
| 宁夏大学 | 平行录取一段 普通类  |       585 | 70566 | 
| 东北林业大学 | 平行录取一段 普通类  |       583 | 72092 | 
| 云南大学 | 平行录取一段 中外合作办学  |       577 | 79445 | 
| 四川农业大学 | 平行录取一段 普通类  |       577 | 79225 | 
| 西藏大学 | 平行录取一段 普通类  |       575 | 81125 | 
| 石河子大学 | 平行录取一段 普通类  |       571 | 86260 | 
| 华中农业大学 | 平行录取一段 中外合作办学  |       569 | 88776 | 
| 新疆大学 | 平行录取一段 普通类  |       563 | 95437 | 
| 湖南师范大学 | 平行录取一段 普通类  |       562 | 96230 | 
| 青海大学 | 平行录取一段 普通类  |       555 | 105161 | 
| 宁夏大学 | 平行录取一段 中外合作办学  |       550 | 111058 | 
| 海南大学 | 平行录取一段 普通类  |       549 | 111646 | 
| 广西大学 | 平行录取一段 普通类  |       542 | 120511 | 
| 北京工业大学 | 平行录取一段 中外合作办学  |       508 | 160407 | 
| 内蒙古大学 | 平行录取一段 普通类  |       494 | 175090 | 
2、平行录取二段
| 大学名 专业组  |       批次 招生类型  |       分数线 | 位次 | 
|---|---|---|---|
| 海南大学 | 平行录取二段 普通类  |       656 | 9806 | 
| 华东理工大学 | 平行录取二段 普通类  |       645 | 15502 | 
| 中国矿业大学(北京) | 平行录取二段 普通类  |       638 | 19486 | 
| 西南交通大学 | 平行录取二段 普通类  |       624 | 30084 | 
2025年浙江考生若想进入985或211大学,需要根据自己的选科类别,对照上述分数线进行参考。需要注意的是,这些分数线是基于2024年的数据,实际的2025年分数线可能会有所变化,因此考生在备考时还需关注最新的招生政策和分数线动态。希望每位考生都能取得理想的成绩,进入心仪的大学。
免责声明:本站所有文章和图片均来自用户分享和网络收集,仅供学习与参考,如果损害了您的权利,请联系删除处理。
