2024年浙江财经大学在云南录取分数线(附近几年最低位次排名)
2024年浙江财经大学在云南录取分数线是多少?对应的位次排名多少?参考浙江财经大学2024年高考录取数据数据可知,浙江财经大学在云南2024年理科(普通类)最低录取分数线558分,对应位次21248名,文科(普通类)最低录取分数线585分,对应位次5580名。以下是浙江财经大学2024年在云南录取批次分数线供广大考生参考查阅。

一、2024年浙江财经大学在云南录取分数线及对应位次
理科[本科一批-普通类]:最低录取分数线560分,对应最低位次20476。
理科[国家专项计划本科批-普通类]:最低录取分数线558分,对应最低位次21248。
理科[本科一批-中外合作办学]:最低录取分数线541分,对应最低位次28554。
文科[本科一批-普通类]:最低录取分数线590分,对应最低位次4717。
文科[国家专项计划本科批-普通类]:最低录取分数线585分,对应最低位次5580。
文科[本科一批-中外合作办学]:最低录取分数线586分,对应最低位次5409。
| 科目 (招生类型)  |       录取批次 (专业组)  |       2024 分数线  |       2024 位次  |     
|---|---|---|---|
| 理科 (普通类)  |       本一 | 560 | 20476 | 
| 理科 (普通类)  |       国家专项(本) | 558 | 21248 | 
| 理科 (中外合作办学)  |       本一 | 541 | 28554 | 
| 文科 (普通类)  |       本一 | 590 | 4717 | 
| 文科 (普通类)  |       国家专项(本) | 585 | 5580 | 
| 文科 (中外合作办学)  |       本一 | 586 | 5409 | 
二、浙江财经大学在云南近几年录取分数线及录取位次排名
浙江财经大学在云南近几年录取数据如下:2024年理科录取分数线558分,对应位次21248名,文科录取分数线585分,对应位次5580名。2023年文科录取分数线579分,对应位次3311名,理科录取分数线543分,对应位次20536名。2022年理科录取分数线549分,对应位次24145名,文科录取分数线617分,对应位次3091名。2021年理科录取分数线581分,对应位次12365名,文科录取分数线607分,对应位次3224名。
| 年份 | 科目 (招生类型)  |       录取批次 (专业组)  |       分数线 | 录取位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 理科 (普通类)  |       本一 | 560 | 20476 | 
| 2024 | 理科 (普通类)  |       国家专项(本) | 558 | 21248 | 
| 2024 | 理科 (中外合作办学)  |       本一 | 541 | 28554 | 
| 2024 | 文科 (普通类)  |       本一 | 590 | 4717 | 
| 2024 | 文科 (普通类)  |       国家专项(本) | 585 | 5580 | 
| 2024 | 文科 (中外合作办学)  |       本一 | 586 | 5409 | 
| 年份 | 科目 (招生类型)  |       录取批次 (专业组)  |       分数线 | 录取位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 文科 (普通类)  |       本一 | 579 | 3311 | 
| 2023 | 文科 (中外合作办学)  |       本一 | 558 | 6581 | 
| 2023 | 理科 (普通类)  |       本一 | 543 | 20536 | 
| 2023 | 理科 (中外合作办学)  |       本一 | 534 | 23923 | 
| 年份 | 科目 (招生类型)  |       录取批次 (专业组)  |       分数线 | 录取位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 理科 (普通类)  |       本一 | 549 | 24145 | 
| 2022 | 理科 (中外合作办学)  |       本一 | 547 | 25011 | 
| 2022 | 文科 (普通类)  |       本一 | 617 | 3091 | 
| 2022 | 文科 (中外合作办学)  |       本一 | 605 | 4863 | 
| 年份 | 科目 (招生类型)  |       录取批次 (专业组)  |       分数线 | 录取位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 理科 (普通类)  |       本一 | 581 | 12365 | 
| 2021 | 理科 (中外合作办学)  |       本一 | 555 | 21642 | 
| 2021 | 文科 (普通类)  |       国家专项(本) | 611 | 2771 | 
| 2021 | 文科 (普通类)  |       本一 | 607 | 3224 | 
| 2021 | 文科 (中外合作办学)  |       本一 | 586 | 6648 | 
参考浙江财经大学在云南近几年的录取数据,考生可以将自己的平时成绩与之进行对比,以判断自己能否考上。需要注意的是,历史数据仅供参考,不能作为考生录取的唯一依据。毕竟每年考生人数、都会影响高试题难度等多种因素考结果,因此实际情况可能会有所不同。
免责声明:本站所有文章和图片均来自用户分享和网络收集,仅供学习与参考,如果损害了您的权利,请联系删除处理。
