2025青岛科技大学在宁夏招生计划及录取分数线位次分析
对于宁夏考生而言,青岛科技大学一直是备受瞩目的报考选择。随着高考招生工作的逐步推进,深入了解青岛科技大学在宁夏的招生计划与录取分数线情况,对考生科学填报志愿、规划未来学业发展具有重要意义。

一、青岛科技大学:学校综合实力概述
青岛科技大学是一所山东省直属理工类大学。学校学科门类齐全,涵盖医学、工学、文学、法学、理学、管理学、经济学、艺术学等学科门类。在多个优势学科方向上,青岛科技大学凭借雄厚的师资力量、先进的教学设施和丰硕的学术成果,为考生提供了丰富的学习资源与发展空间。
二、2025年招生计划:专业分布与招生人数
根据目前已公布的信息,2025年青岛科技大学大学在宁夏招生计划中包含16个专业,共有40个招生名额,以下是各专业招生计划详细。
| 专业 | 科目 批次 | 学制 学费 | 招生 人数 |
|---|---|---|---|
| 应用化学 | 物理类 本科批B段 | 四年 6600元/年 | 4 |
| 高分子材料与工程 | 物理类 本科批B段 | 四年 6600元/年 | 4 |
| 化学工程与工艺 | 物理类 本科批B段 | 四年 6600元/年 | 3 |
| 无机非金属材料工程 | 物理类 本科批B段 | 四年 6600元/年 | 3 |
| 环境工程 | 物理类 本科批B段 | 四年 6600元/年 | 3 |
| 材料物理 | 物理类 本科批B段 | 四年 6600元/年 | 2 |
| 计算机科学与技术 | 物理类 本科批B段 | 四年 6600元/年 | 2 |
| 应用物理学 | 物理类 本科批B段 | 四年 6600元/年 | 2 |
| 数学与应用数学 | 物理类 本科批B段 | 四年 5500元/年 | 2 |
| 机械工程 | 物理类 本科批B段 | 四年 6600元/年 | 2 |
| 新能源科学与工程 | 物理类 本科批B段 | 四年 6600元/年 | 2 |
| 工商管理 | 历史类 本科批B段 | 四年 6600元/年 | 3 |
| 英语 | 历史类 本科批B段 | 四年 5280元/年 | 2 |
| 社会工作 | 历史类 本科批B段 | 四年 5060元/年 | 2 |
| 财务管理 | 历史类 本科批B段 | 四年 6600元/年 | 2 |
| 市场营销 | 历史类 本科批B段 | 四年 5500元/年 | 2 |
三、2024年青岛科技大学在宁夏各专业招生录取分数线
2024年,青岛科技大学在宁夏共招录16个专业,录取分数线分布434~475分之间。其中工商管理专业(理科)录取分数线最低为434分,计算机科学与技术专业(理科)录取分数线最高为475分。以下是各专业详细的录取分数线及位次数据:
| 专业 (专业组) | 科目 (批次) | 2024 分数线 | 2024 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 工商管理 | 理科 (本科一批) | 434 | 13883 |
| 英语 | 理科 (本科一批) | 437 | 13337 |
| 市场营销 | 理科 (本科一批) | 447 | 11628 |
| 环境科学 | 理科 (本科一批) | 449 | 11257 |
| 财务管理 | 理科 (本科一批) | 450 | 11095 |
| 无机非金属材料工程 | 理科 (本科一批) | 451 | 10913 |
| 材料物理 | 理科 (本科一批) | 454 | 10448 |
| 数学与应用数学 | 理科 (本科一批) | 454 | 10448 |
| 应用物理学 | 理科 (本科一批) | 455 | 10282 |
| 社会工作 | 理科 (本科一批) | 455 | 10282 |
| 高分子材料与工程 | 理科 (本科一批) | 458 | 9834 |
| 化学工程与工艺 | 理科 (本科一批) | 459 | 9681 |
| 应用化学 | 理科 (本科一批) | 459 | 9681 |
| 新能源科学与工程 | 理科 (本科一批) | 462 | 9236 |
| 机械工程 | 理科 (本科一批) | 465 | 8813 |
| 计算机科学与技术 | 理科 (本科一批) | 475 | 7574 |
四、历年青岛科技大学在宁夏录取分数线概览
青岛科技大学在宁夏近几年录取数据如下:2024年理科录取分数线447分,对应位次11628名。2023年理科录取分数线420分,对应位次10170名。2022年理科录取分数线429分,对应位次10812名。2021年理科录取分数线433分,对应位次10015名。
| 年份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 理科 (普通类) | 本科一批 | 447 | 11628 |
| 2023 | 理科 (普通类) | 本科一批 | 420 | 10170 |
| 2022 | 理科 (普通类) | 本科一批 | 429 | 10812 |
| 2021 | 理科 (普通类) | 本科一批 | 433 | 10015 |